Безкоштовні турніри
Ви вже завантажили програмне забезпечення PokerStars і увійшли в свій акаунт. Ви все зробили для того, щоб почати гру. Але яку гру? Якщо Ви шукаєте саме турнір, Ви повинні знати деякі речі.
PokerStars проводить найбільшу кількість безкоштовних турнірів, ніж будь-який інший покерний сайт в Інтернеті. Ці турніри розділяються на «турніри на умовні фішки» та «фріроли». Якщо Ви новачок у покері, то відразу ж запитаєте: «У чому ж різниця?». Ось стисле пояснення.
Турнір на умовні фішки – це саме те, про що каже назва. Використовуючи умовні фішки Ви можете взяти участь в такому турнірі, а ті, хто потрапляє в призову зону, отримують призи. Ці призи складають ще більшу кількість умовних фішок, які зараховуються на Ваш акаунт PokerStars.
«Фрірол» - це турнір, де Ви нічого не сплачуєте за вхід – Ви не повинні витрачати умовні фішки для входу на цей турнір. Але переможці цього турніри отримують справжні призи. Іноді це будуть справжні гроші, як у щотижневому турнірі Round 2 Astronomer’s Freeroll. Для того, щоб потрапити в цей фрірол, Ви повинні потрапити в призову зону фріролів 1-го раунду - Round 1.
Іншого разу Ви можете виграти можливість позмагатися з професіоналами в живих турнірах в будь-якій точці світу. Слідкуйте за блогом PokerStars (англійською) і дізнайтесь про різні новини.
Для того, щоб знайти астрономічні фріроли, відкрийте лобі PokerStars та виберіть вкладку «Турніри». Потім прокрутіть список і знайдіть турнір з ім’ям відомого астронома у назві (наприклад, «Hubble»)’.
Наш розклад турнірів на умовні фішки вказаний нижче (початок всіх турнірів вказаний за східним часом).
| День | Час | Гравців | Рейк* | Ліміт | Гра | Назва |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-понеділок | 00:02 | 300 | 20 | БЛ | Омаха | FreePlay NL Omaha (300+20) |
| 1-понеділок | 03:02 | 500 | 30 | БЛ | Холдем | FreePlay NL Hold'Em (500+30) |
| 1-понеділок | 06:02 | 1,000 | 60 | ПЛ | Омаха | FreePlay PL Omaha (1000+60) |
| 1-понеділок | 09:02 | 2,000 | 120 | ФЛ | ХОРСЕ | FreePlay FL HORSE (2000+120) |
| 1-понеділок | 12:02 | 100 | 9 | ФЛ | Стад Хай-Лоу | FreePlay FL Stud H/L (100+9) |
| 1-понеділок | 13:02 | 1000 | 50 | БЛ | Холдем | FreePlay Heads-Up NLHE matches (1000+50) |
| 1-понеділок | 15:02 | 200 | 15 | ПЛ | Холдем | FreePlay PL Hold'Em (200+15) |
| 1-понеділок | 18:02 | 300 | 20 | ПЛ | Омаха Хай-Лоу | FreePlay PL Omaha H/L (300+20) |
| 1-понеділок | 21:02 | 500 | 30 | ФЛ | Стад | FreePlay FL Stud (500+30) |
| 2-вівторок | 00:02 | 1,000 | 60 | ФЛ | Разз | FreePlay FL Razz (1000+60) |
| 2-вівторок | 03:02 | 2,000 | 120 | БЛ | Омаха | FreePlay NL Omaha (2000+120) |
| 2-вівторок | 06:02 | 100 | 9 | БЛ | Холдем | FreePlay NL Hold'Em (100+9) |
| 2-вівторок | 09:02 | 200 | 15 | ПЛ | Омаха | FreePlay PL Omaha (200+15) |
| 2-вівторок | 12:02 | 300 | 20 | ФЛ | ХОРСЕ | FreePlay FL HORSE (300+20) |
| 2-вівторок | 13:02 | 1,000 | 50 | БЛ | Холдем | FreePlay Heads-Up NLHE matches (1000+50) |
| 2-вівторок | 15:02 | 500 | 30 | ФЛ | Стад Хай-Лоу | FreePlay FL Stud H/L (500+30) |
| 2-вівторок | 18:02 | 1,000 | 60 | ПЛ | Холдем | FreePlay PL Hold'Em (1000+60) |
| 2-вівторок | 21:02 | 2,000 | 120 | ПЛ | Омаха Хай-Лоу | FreePlay PL Omaha H/L (2000+120) |
| 3-середа | 00:02 | 100 | 9 | ФЛ | Стад | FreePlay FL Stud (100+9) |
| 3-середа | 03:02 | 200 | 15 | ФЛ | Разз | FreePlay FL Razz (200+15) |
| 3-середа | 06:02 | 300 | 20 | БЛ | Омаха | FreePlay NL Omaha (300+20) |
| 3-середа | 09:02 | 500 | 30 | БЛ | Холдем | FreePlay NL Hold'Em (500+30) |
| 3-середа | 12:02 | 1,000 | 60 | ПЛ | Омаха | FreePlay PL Omaha (1000+60) |
| 3-середа | 13:02 | 1000 | 50 | БЛ | Холдем | FreePlay Heads-Up NLHE matches (1000+50) |
| 3-середа | 15:02 | 2,000 | 120 | ФЛ | ХОРСЕ | FreePlay FL HORSE (2000+120) |
| 3-середа | 18:02 | 100 | 9 | ФЛ | Стад Хай-Лоу | FreePlay FL Stud H/L (100+9) |
| 3-середа | 21:02 | 200 | 15 | ПЛ | Холдем | FreePlay PL Hold'Em (200+15) |
| 4-четвер | 00:02 | 300 | 20 | ПЛ | Омаха Хай-Лоу | FreePlay PL Omaha H/L (300+20) |
| 4-четвер | 03:02 | 500 | 30 | ФЛ | Стад | FreePlay FL Stud (500+30) |
| 4-четвер | 06:02 | 1,000 | 60 | ФЛ | Разз | FreePlay FL Razz (1000+60) |
| 4-четвер | 09:02 | 2,000 | 120 | БЛ | Омаха | FreePlay NL Omaha (2000+120) |
| 4-четвер | 12:02 | 100 | 9 | БЛ | Холдем | FreePlay NL Hold'Em (100+9) |
| 4-четвер | 13:02 | 1,000 | 50 | БЛ | Холдем | FreePlay Heads-Up NLHE matches (1000+50) |
| 4-четвер | 15:02 | 200 | 15 | PL | Омаха | FreePlay PL Omaha (200+15) |
| 4-четвер | 18:02 | 300 | 20 | ПЛ | ХОРСЕ | FreePlay FL HORSE (300+20) |
| 4-четвер | 21:02 | 500 | 30 | ФЛ | Стад Хай-Лоу | FreePlay FL Stud H/L (500+30) |
| 5-п’ятниця | 00:02 | 1,000 | 60 | ПЛ | Холдем | FreePlay PL Hold'Em (1000+60) |
| 5-п’ятниця | 03:02 | 2,000 | 120 | ПЛ | Омаха Хай-Лоу | FreePlay PL Omaha H/L (2000+120) |
| 5-п’ятниця | 06:02 | 100 | 9 | ФЛ | Стад | FreePlay FL Stud (100+9) |
| 5-п’ятниця | 09:02 | 200 | 15 | ФЛ | Разз | FreePlay FL Razz (200+15) |
| 5-п’ятниця | 12:02 | 300 | 20 | БЛ | Омаха | FreePlay NL Omaha (300+20) |
| 5-п’ятниця | 13:02 | 1000 | 50 | БЛ | Холдем | FreePlay Heads-Up NLHE matches (1000+50) |
| 5-п’ятниця | 15:02 | 500 | 30 | БЛ | Холдем | FreePlay NL Hold'Em (500+30) |
| 5-п’ятниця | 18:02 | 1,000 | 60 | ПЛ | Omaha | FreePlay PL Omaha (1000+60) |
| 5-п’ятниця | 21:02 | 2,000 | 120 | ФЛ | ХОРСЕ | FreePlay FL HORSE (2000+120) |
| 6-субота | 00:02 | 100 | 9 | ФЛ | Стад Хай-Лоу | FreePlay FL Stud H/L (100+9) |
| 6-субота | 03:02 | 200 | 15 | ПЛ | Холдем | FreePlay PL Hold'Em (200+15) |
| 6-субота | 06:02 | 300 | 20 | ПЛ | Омахо Хай-Лоу | FreePlay PL Omaha H/L (300+20) |
| 6-субота | 09:02 | 500 | 30 | ФЛ | Стад | FreePlay FL Stud (500+30) |
| 6-субота | 12:02 | 1,000 | 60 | ФЛ | Разз | FreePlay FL Razz (1000+60) |
| 6-субота | 13:02 | 1,000 | 50 | БЛ | Холдем | FreePlay Heads-Up NLHE matches (1000+50) |
| 6-субота | 15:02 | 2,000 | 120 | БЛ | Омаха | FreePlay NL Omaha (2000+120) |
| 6-субота | 18:02 | 100 | 9 | БЛ | Холдем | FreePlay NL Hold'Em (100+9) |
| 6-субота | 21:02 | 200 | 15 | ПЛ | Омаха | FreePlay PL Omaha (200+15) |
| 7-неділя | 00:02 | 100 | 9 | БЛ | Холдем | FreePlay NL Hold'Em (100+9) |
| 7-неділя | 03:02 | 200 | 15 | ПЛ | Омаха | FreePlay PL Omaha (200+15) |
| 7-неділя | 06:02 | 300 | 20 | ФЛ | ХОРСЕ | FreePlay FL HORSE (300+20) |
| 7-неділя | 09:02 | 500 | 30 | ФЛ | Стад Хай-Лоу | FreePlay FL Stud H/L (500+30) |
| 7-неділя | 12:02 | 1,000 | 60 | ПЛ | Холдем | FreePlay PL Hold'Em (1000+60) |
| 7-неділя | 13:02 | 1,000 | 50 | БЛ | Холдем | FreePlay Heads-Up NLHE matches (1000+50) |
| 7-неділя | 15:02 | 2,000 | 120 | ПЛ | Омаха Хай-Лоу | FreePlay PL Omaha H/L (2000+120) |
| 7-неділя | 18:02 | 100 | 9 | ФЛ | Стад | FreePlay FL Stud (100+9) |
| 7-неділя | 21:02 | 200 | 15 | ФЛ | Разз | FreePlay FL Razz (200+15) |
*Зауважте, що «рейк» (комісія) знімається також в умовних фішках.
На початок сторінки



