Points structure - Americas Cup of Poker
The Americas Cup of Poker freerolls will award points as follows. You can follow which country has clocked up the most wins by checking out the Country Rankings page. Also visit the Player Rankings page to see which players have scored the most points for their nation.
| Place | Points in Freeroll |
|---|---|
| 1 | 600 |
| 2 | 400 |
| 3 | 200 |
| 4 | 150 |
| 5 | 100 |
| 6 | 60 |
| 7 | 40 |
| 8 | 30 |
| 9 | 20 |
| 10 | 10 |
| 11 | 10 |
| 12 | 10 |
| 13 | 10 |
| 14 | 10 |
| 15 | 10 |
| 16 | 10 |
| 17 | 10 |
| 18 | 10 |
| 19 | 6 |
| 20 | 6 |
| 21 | 6 |
| 22 | 6 |
| 23 | 6 |
| 24 | 6 |
| 25 | 6 |
| 26 | 6 |
| 27 | 6 |
| 28 | 6 |
| 29 | 6 |
| 30 | 6 |
| 31 | 6 |
| 32 | 6 |
| 33 | 6 |
| 34 | 6 |
| 35 | 6 |
| 36 | 6 |
| 37 | 6 |
| 38 | 6 |
| 39 | 6 |
| 40 | 6 |
| 41 | 6 |
| 42 | 6 |
| 43 | 6 |
| 44 | 6 |
| 45 | 6 |
| 46 | 4 |
| 47 | 4 |
| 48 | 4 |
| 49 | 4 |
| 50 | 4 |
| 51 | 4 |
| 52 | 4 |
| 53 | 4 |
| 54 | 4 |
| 55 | 4 |
| 56 | 4 |
| 57 | 4 |
| 58 | 4 |
| 59 | 4 |
| 60 | 4 |
| 61 | 4 |
| 62 | 4 |
| 63 | 4 |
| 64 | 4 |
| 65 | 2 |
| 66 | 2 |
| 67 | 2 |
| 68 | 2 |
| 69 | 2 |
| 70 | 2 |
| 71 | 2 |
| 72 | 2 |
| 73 | 2 |
| 74 | 2 |
| 75 | 2 |
| 76 | 2 |
| 77 | 2 |
| 78 | 2 |
| 79 | 2 |
| 80 | 2 |
| 81 | 2 |
| 82 | 2 |
| 83 | 2 |
| 84 | 2 |
| 85 | 2 |
| 86 | 2 |
| 87 | 2 |
| 88 | 2 |
| 89 | 2 |
| 90 | 2 |
| 91 | 2 |
| 92 | 2 |
| 93 | 2 |
| 94 | 2 |
| 95 | 2 |
| 96 | 2 |
| 97 | 2 |
| 98 | 2 |
| 99 | 2 |
| 100 | 2 |
Back to the Americas Cup of Poker main page.







