Liga española de poker – Clasificación
Esta clasificación es el resultado de los torneos celebrados entre el 01.10.2010 y el 31.10.2010.
Clasificación de todas las divisiones de la liga española
| Posición | 2ª División | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | OskarRM | 68 |
| 2 | Felipe Quin | 58 |
| 3 | galaico II | 58 |
| 4 | Efrahim24 | 57 |
| 5 | chato243 | 56 |
| 6 | willowfz | 55 |
| 7 | fros2 | 54 |
| 8 | PEPEGOLDE | 53 |
| 9 | for98765 | 51 |
| 10 | MaberiK969 | 51 |
| 11 | cala140 | 50 |
| 12 | maclor1972 | 50 |
| 13 | manchu43 | 50 |
| 14 | Miss-Fire*6 | 50 |
| 15 | Niketo | 50 |
| 16 | Rogelio2 | 50 |
| 17 | chicovk | 49 |
| 18 | venakapaka | 48 |
| 19 | cerrajero_49 | 47 |
| 20 | Y0 MISMO | 47 |
| 21 | martiluca17 | 46 |
| 22 | samuel947 | 46 |
| 23 | bribe22 | 45 |
| 24 | KENYEE | 45 |
| 25 | elaxia | 44 |
| 26 | llampugas | 44 |
| 27 | cicuta49 | 43 |
| 28 | javi1852 | 43 |
| 29 | motero66 | 43 |
| 30 | PENDROPABLO | 43 |
| 31 | trewa2 | 43 |
| 32 | TIPOLISTO91 | 43 |
| 33 | (emicorman)x | 42 |
| 34 | Alejito-70 | 42 |
| 35 | Bandolero64 | 42 |
| 36 | cosmin_bn | 42 |
| 37 | curricias | 42 |
| 38 | danko111210 | 42 |
| 39 | HMreal | 42 |
| 40 | megoco | 42 |
| 41 | Mediamanga | 42 |
| 42 | Noktambul | 42 |
| 43 | raulillo92 | 42 |
| 44 | voypalli | 42 |
| 45 | zorrillomalo | 42 |
| 46 | carlosiodin | 41 |
| 47 | clavi3 | 41 |
| 48 | Claudio720 | 41 |
| 49 | JUANDI G | 41 |
| 50 | ladudamuerde | 41 |
| 51 | La Rojajaja | 41 |
| 52 | LAYÓ | 41 |
| 53 | marfue | 41 |
| 54 | murmur666 | 41 |
| 55 | MOTILA1975 | 41 |
| 56 | profiler 58 | 41 |
| 57 | rumarfer28 | 41 |
| 58 | snakecorps | 41 |
| 59 | viny_oyanco | 41 |
| 60 | angel1977452 | 40 |
| 61 | cascana | 40 |
| 62 | Danydj08 | 40 |
| 63 | Dross77 | 40 |
| 64 | manofer | 40 |
| 65 | picotron2 | 40 |
| 66 | cussu70 | 39 |
| 67 | CHINGADO613 | 39 |
| 68 | demetrio638 | 39 |
| 69 | elaja | 39 |
| 70 | flay11 | 39 |
| 71 | fli fli 2 | 39 |
| 72 | flin fli | 39 |
| 73 | jkuelebre | 39 |
| 74 | josesa1956 | 39 |
| 75 | k2galan | 39 |
| 76 | lerenle | 39 |
| 77 | marylay | 39 |
| 78 | onomo05 | 39 |
| 79 | orlandinano | 39 |
| 80 | pepechulo | 39 |
| 81 | romanoll12 | 39 |
| 82 | RAUL0910 | 39 |
| 83 | sierraneva | 39 |
| 84 | stelaluna | 39 |
| 85 | tbeo202 | 39 |
| 86 | txitxus | 39 |
| 87 | Tuxeriño | 39 |
| 88 | wamswams | 39 |
| 89 | xinu8470 | 39 |
| 90 | cabeji | 38 |
| 91 | Joseba38 | 38 |
| 92 | littlefox001 | 38 |
| 93 | LEONIDAS1966 | 38 |
| 94 | NICYVER | 38 |
| 95 | palpito22 | 38 |
| 96 | Quemasda000 | 38 |
| 97 | raga1963 | 38 |
| 98 | RESPUESTA | 38 |
| 99 | saioa48 | 38 |
| 100 | TXIIIKIIII | 38 |
Volver a la página principal de la Liga española de poker.




