Estructura de puntos – Americas Cup of Poker
En los freerolls de la Americas Cup of Poker se otorgarán los puntos de la siguiente manera. Puedes ir siguiendo qué país ha obtenido más victorias al comprobar la página de Clasificaciones por países. Visita también la página de Clasificaciones de jugadores para ver qué jugadores han obtenido la mayor cantidad de puntos para su país.
| Posición | Puntos en el freeroll |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 990 |
| 3 | 980 |
| 4 | 970 |
| 5 | 960 |
| 6 | 950 |
| 7 | 940 |
| 8 | 930 |
| 9 | 920 |
| 10 | 910 |
| 11 | 900 |
| 12 | 890 |
| 13 | 880 |
| 14 | 870 |
| 15 | 860 |
| 16 | 850 |
| 17 | 840 |
| 18 | 830 |
| 19 | 820 |
| 20 | 810 |
| 21 | 800 |
| 22 | 790 |
| 23 | 780 |
| 24 | 770 |
| 25 | 760 |
| 26 | 750 |
| 27 | 740 |
| 28 | 730 |
| 29 | 720 |
| 30 | 710 |
| 31 | 700 |
| 32 | 690 |
| 33 | 680 |
| 34 | 670 |
| 35 | 660 |
| 36 | 650 |
| 37 | 640 |
| 38 | 630 |
| 39 | 620 |
| 40 | 610 |
| 41 | 600 |
| 42 | 590 |
| 43 | 580 |
| 44 | 570 |
| 45 | 560 |
| 46 | 550 |
| 47 | 540 |
| 48 | 530 |
| 49 | 520 |
| 50 | 510 |
| 51 | 500 |
| 52 | 490 |
| 53 | 480 |
| 54 | 470 |
| 55 | 460 |
| 56 | 450 |
| 57 | 440 |
| 58 | 430 |
| 59 | 420 |
| 60 | 410 |
| 61 | 400 |
| 62 | 390 |
| 63 | 380 |
| 64 | 370 |
| 65 | 360 |
| 66 | 350 |
| 67 | 340 |
| 68 | 330 |
| 69 | 320 |
| 70 | 310 |
| 71 | 300 |
| 72 | 290 |
| 73 | 280 |
| 74 | 270 |
| 75 | 260 |
| 76 | 250 |
| 77 | 240 |
| 78 | 230 |
| 79 | 220 |
| 80 | 210 |
| 81 | 200 |
| 82 | 190 |
| 83 | 180 |
| 84 | 170 |
| 85 | 160 |
| 86 | 150 |
| 87 | 140 |
| 88 | 130 |
| 89 | 120 |
| 90 | 110 |
| 91 | 100 |
| 92 | 90 |
| 93 | 80 |
| 94 | 70 |
| 95 | 60 |
| 96 | 50 |
| 97 | 40 |
| 98 | 30 |
| 99 | 20 |
| 100 | 10 |
| Any Other Cash Finish | 5 |
| Any other finish | 1 |
Volver a la página principal de la Americas Cup of Poker.




