Clasificaciones por países - Americas Cup of Poker
Esta tabla enumera los países con la mayor cantidad de victorias en los torneos freeroll en las etapas por grupos de la Americas Cup of Poker. Los primeros ocho países lograrán llegar a la final en vivo. Comprueba la página de Clasificaciones de jugadores para averiguar qué jugadores han obtenido la mayor cantidad de puntos para su equipo.
Últimas clasificaciones globales por país
| Puesto | País | Puntos ganados | Puntos perdidos |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | 20 | 1 |
| 2 | Canada | 20 | 1 |
| 3 | Brazil | 18 | 3 |
| 4 | Argentina | 17 | 4 |
| 5 | Costa Rica | 16 | 5 |
| 6 | Mexico | 15 | 6 |
| 7 | Colombia | 15 | 6 |
| 8 | Chile | 13 | 8 |
Últimas clasificaciones del Grupo A por país
| Puesto | País | Puntos ganados | Puntos perdidos |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | 20 | 1 |
| 2 | Mexico | 15 | 6 |
| 3 | Ecuador | 6 | 15 |
| 4 | Guatemala | 1 | 20 |
Últimas clasificaciones del Grupo B por país
| Puesto | País | Puntos ganados | Puntos perdidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 20 | 1 |
| 2 | Columbia | 15 | 6 |
| 3 | Uruguay | 5 | 16 |
| 4 | Panama | 2 | 19 |
Últimas clasificaciones del Grupo C por país
| Puesto | País | Puntos ganados | Puntos perdidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica | 16 | 5 |
| 2 | Chile | 13 | 8 |
| 3 | Venezuela | 11 | 10 |
| 4 | Peru | 2 | 19 |
Últimas clasificaciones del Grupo D por país
| Puesto | País | Puntos ganados | Puntos perdidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 18 | 3 |
| 2 | Argentina | 17 | 4 |
| 3 | Paraguay | 7 | 14 |
| 4 | Honduras | 0 | 21 |
Volver a la página principal de la Americas Cup of Poker.







