Classificação por Países – Americas Cup of Poker
Esta tabela lista os países com mais ganhos nos freerolls dos grupos da Americas Cup of Poker na etapa classificatória. Os seis primeiros países chegarão à final ao vivo automaticamente, além de dois países determinados pelos torneios eliminatórios. Acesse a página com a Classificação dos Jogadores para saber quem fez mais pontos para a equipe do seu país.
Últimas Classificações Gerais dos Países
| Posição | País | Ganhos | Perdas |
|---|---|---|---|
| 1 | EUA | 9 | 0 |
| 2 | Brasil | 8 | 1 |
| 3 | Argentina | 7 | 2 |
| 4 | Canadá | 6 | 3 |
| 5 | México | 5 | 4 |
| 6 | Colômbia | 4 | 5 |
| 7 | Chile | 3 | 6 |
| 8 | Restante da América Latina | 2 | 7 |
| 9 | Venezuela | 1 | 8 |
| 10 | Peru | 0 | 9 |
Classificações de Eliminatórias dos Países
| Posição | País | Ganhos | Perdas |
|---|---|---|---|
| 1 | Chile | 2 | 1 |
| 2 | Restante da América Latina | 2 | 1 |
| 3 | Venezuela | 2 | 1 |
| 4 | Peru | 0 | 3 |
Voltar à página principal da Americas Cup of Poker.







